U okviru 13. kola Prve lige FBiH nogometaši lidera Posušja doživjeli su poraz u Banovićima što su iskoristili Sloboda i Travnik pa je sada utrka za prvaka lige postala još zanimljvija.
Posušje vodi sa 29 bodova, Sloboda ima 27, Travnik 26…
Rezultati 13. kola:
GOŠK-Čapljina 2:0
Budućnost-Posušje 2:1
Zvijezda- Vitez 2:2
TOŠK-Tomislav 2:1
Radnik-Rudar 1:1
Sloboda-Igman 3:1
Travnik-Bratstvo 1:1
Jedinstvo-Stupčanica 3:2
| 1 | PosušjePosušje | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 8 | 29 | |
| 2 | ▲ | SlobodaTuzla | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 27 |
| 3 | ▼ | TravnikTravnik | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 26 |
| 4 | StupčanicaOlovo | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 15 | 23 | |
| 5 | ▲ | GOŠKGabela | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 23 |
| 6 | ▼ | IgmanKonjic | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 22 |
| 7 | ToškTešanj | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 20 | |
| 8 | JedinstvoBihać | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 19 | |
| 9 | NK VitezVitez | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | 16 | |
| 10 | ZvijezdaGradačac | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 12 | 15 | |
| 11 | ▲ | RadnikHadžići | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 14 |
| 12 | ▼ | BratstvoGračanica | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 14 |
| 13 | ▲ | BudućnostBanovići | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | 13 |
| 14 | ▼ | TomislavTomislavgrad | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | 11 |
| 15 | ▲ | RudarKakanj | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | 9 |
| 16 | ▼ | ČapljinaČapljina | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 29 | 8 |




