U okviru 9. kola Prve rukometne lige FBiH grupa Sjever, rukometaši travničkog Borca će u subotu 21. novembra sa početkom u 19 sati ugsotiti Gračanicu 2.
Parovi 9. Kola:
Donji Vakuf-Čelik
Sana 7-Bosna
Čelik Junior-Iskra
Jajce-Cepelin
Borac-Gračanica 2
Sloboda-Kakanj
| 1 | IskraBugojna | 7 | 7 | 0 | 0 | 306 | 169 | 14 | |
| 2 | ▲ | SlobodaTuzla | 7 | 6 | 0 | 1 | 280 | 201 | 12 |
| 3 | Čelik JuniorZenica | 7 | 6 | 0 | 1 | 265 | 213 | 12 | |
| 4 | ▼ | ŽepčeŽepče | 8 | 6 | 0 | 2 | 263 | 238 | 12 |
| 5 | CepelinCazin | 7 | 4 | 0 | 3 | 232 | 213 | 8 | |
| 6 | ▲ | BoracTravnik | 7 | 4 | 0 | 3 | 230 | 212 | 8 |
| 7 | ▼ | JajceJajce | 7 | 4 | 0 | 3 | 209 | 223 | 8 |
| 8 | ▲ | Gračanica 2Gračanica | 8 | 3 | 0 | 5 | 266 | 280 | 6 |
| 9 | ▼ | ČelikZenica | 7 | 3 | 0 | 4 | 229 | 253 | 6 |
| 10 | ▲ | KakanjKakanj | 8 | 2 | 0 | 6 | 241 | 279 | 4 |
| 11 | ▼ | Sana 7Sanski Most | 8 | 2 | 0 | 6 | 254 | 322 | 4 |
| 12 | Donji VakufDonji Vakuf | 8 | 1 | 0 | 7 | 206 | 303 | 2 | |
| 13 | Bosna (TŠ)Tešanj | 7 | 0 | 0 | 7 | 191 | 266 | 0 |




