Duelima 26. kola spuštena je zavjesa na sezonu 2025/2026 u Prvoj ligi Federacije BiH. Prvak je Čelik koji će naredne sezone igrati u Premijer ligi BiH dok su nogometaši Travnika nakon remija na Piroti sa Radnikom, sezonu završili na šestom mjestu.
Rezultati 26. kola Prve lige FBiH:
Bratstvo – Jedinstvo 2:2
Budućnost – Vitez 2:2
Sloboda – TOŠK 2:0
Tomislav – Tuzla siti 4:0
Travnik – Radnik H 1:1
Igman – Stupčanica 1:2
GOŠK – Čelik 1:1
Tabela:
1 NK ČELIK 26 17 8 1 52 19 59
2 NK STUPČANICA26 12 5 9 40 27 41
3 FK SLOBODA 26 12 5 9 34 29 41
4 NK JEDINSTVO 26 12 5 9 29 36 41
5 NK GOŠK 26 11 7 8 36 26 40
6 NK TRAVNIK 26 10 7 9 35 26 37
7 NK TOŠK 26 10 7 9 35 30 37
8 FK RADNIK (H) 26 10 6 10 34 37 36
9 HNK TOMISLAV 26 8 8 10 38 35 32
10 FK IGMAN 26 9 5 12 29 44 32
11 FK BUDUĆNOST 26 8 7 11 31 33 31
12 NK BRATSTVO 26 7 10 9 26 28 31
13 NK VITEZ 26 8 4 14 27 38 28
14 FK TUZLA CITY 26 5 2 19 20 58 17
ENI news







